賽果:Noble Decree 勝出
Eagle Farm
第 9 場 賽果Rte Custom Trucks Bm85 Handicap
1200米 評分 85 賽 GOOD (4)
11 匹完賽, 3 匹退出 頭馬獎金 AU$85,000
賽果
| 名次 | 馬名 | 開跑價 |
|---|---|---|
| 第1 |
12
Noble Decree
騎:Robbie Dolan
練:Todd Pollard
完賽時間1:09.00
|
11.00 |
| 第2 1.1L 個馬位 | 8.00 | |
| 第3 1.32L 個馬位 | 3.40 熱門 | |
| 第4 1.53L 個馬位 | 11.00 | |
| 第5 3.56L 個馬位 | 5.00 | |
| 第6 3.68L 個馬位 | 21.00 | |
| 第7 3.81L 個馬位 | 11.00 | |
| 第8 4L 個馬位 | 7.50 | |
| 第9 4.22L 個馬位 | 101.00 | |
| 第10 4.67L 個馬位 | 9.00 | |
| 第11 8.45L 個馬位 | 71.00 |
11 匹完賽 頭馬時間 1:09.00 場地 GOOD (4)
派彩
每 AU$1| 彩池 | 組合 | 派彩 |
|---|---|---|
| 獨贏 | 12 | 11.40 |
| 位置 | 12, 8, 5 | 3.40, 2.60, 2.00 |
| 連贏 | 12-8 | 45.40 |
| 二重彩 | 12-8 | 81.60 |
| 三重彩 | 12-8-5 | 509.70 |
| 四重彩 | 12-8-5-3 | 3,457.00 |
18+ 負責任博彩 賽果為非官方資料,請以主辦方公布為準。
11月7日週六 賽馬
載入中
賠率走勢
載入中