賽果:Kokatahi 勝出
Eagle Farm
第 3 場 賽果Pearson Automotive 0 - 65 Handicap
1500米 0 - 65 GOOD (4)
11 匹完賽, 10 匹退出 頭馬獎金 AU$75,000
賽果
| 名次 | 馬名 | 開跑價 |
|---|---|---|
| 第1 |
3
Kokatahi
騎:Ryan Maloney
練:Chris Waller
完賽時間1:28.85
|
2.60 熱門 |
| 第2 2.16L 個馬位 | 41.00 | |
| 第3 2.2L 個馬位 | 9.00 | |
| 第4 2.39L 個馬位 | 41.00 | |
| 第5 3.33L 個馬位 | 6.00 | |
| 第6 3.37L 個馬位 | 14.00 | |
| 第7 3.96L 個馬位 | 3.10 | |
| 第8 4.22L 個馬位 | 31.00 | |
| 第9 4.71L 個馬位 | 71.00 | |
| 第10 9.38L 個馬位 | 101.00 | |
| 第11 15.79L 個馬位 | 18.00 |
11 匹完賽 頭馬時間 1:28.85 場地 GOOD (4)
派彩
每 AU$1| 彩池 | 組合 | 派彩 |
|---|---|---|
| 獨贏 | 3 | 3.00 |
| 位置 | 3, 17, 15 | 1.50, 6.30, 2.40 |
| 連贏 | 3-17 | 56.60 |
| 二重彩 | 3-17 | 68.70 |
| 三重彩 | 3-17-15 | 427.80 |
| 四重彩 | 3-17-15-6 | 4,171.10 |
18+ 負責任博彩 賽果為非官方資料,請以主辦方公布為準。
11月7日週六 賽馬
載入中
賠率走勢
載入中