Texas All or Nothing Night
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
- 11
- 17
- 19
- 20
- 21
- 23
獎項
Night| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 12 12 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| Match 11 11 | 1 | US$500 | US$500 |
| Match 10 10 | 15 | US$50 | US$750 |
| Match 9 9 | 345 | US$10 | US$3,450 |
| Match 8 8 | 1,829 | US$2 | US$3,658 |
| Match 4 4 | 1,657 | US$2 | US$3,314 |
| Match 3 3 | 339 | US$10 | US$3,390 |
| Match 2 2 | 18 | US$50 | US$900 |
| Match 1 1 | 0 | US$500 | US$0 |
| Match 0 0 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| 合計 | 4,204 | US$15,962 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩