Texas All or Nothing Night
- 2
- 3
- 9
- 10
- 11
- 13
- 16
- 17
- 19
- 20
- 21
- 22
獎項
Night| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 12 12 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| Match 11 11 | 1 | US$500 | US$500 |
| Match 10 10 | 18 | US$50 | US$900 |
| Match 9 9 | 310 | US$10 | US$3,100 |
| Match 8 8 | 1,585 | US$2 | US$3,170 |
| Match 4 4 | 1,597 | US$2 | US$3,194 |
| Match 3 3 | 355 | US$10 | US$3,550 |
| Match 2 2 | 12 | US$50 | US$600 |
| Match 1 1 | 0 | US$500 | US$0 |
| Match 0 0 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| 合計 | 3,878 | US$15,014 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩