Texas All or Nothing Night
- 2
- 3
- 4
- 6
- 7
- 10
- 14
- 16
- 19
- 20
- 21
- 23
獎項
Night| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 12 12 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| Match 11 11 | 2 | US$500 | US$1,000 |
| Match 10 10 | 25 | US$50 | US$1,250 |
| Match 9 9 | 267 | US$10 | US$2,670 |
| Match 8 8 | 1,391 | US$2 | US$2,782 |
| Match 4 4 | 1,513 | US$2 | US$3,026 |
| Match 3 3 | 281 | US$10 | US$2,810 |
| Match 2 2 | 24 | US$50 | US$1,200 |
| Match 1 1 | 1 | US$500 | US$500 |
| Match 0 0 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| 合計 | 3,504 | US$15,238 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩