Texas All or Nothing Night
- 1
- 2
- 4
- 5
- 6
- 9
- 11
- 12
- 17
- 19
- 20
- 21
獎項
Night| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 12 12 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| Match 11 11 | 0 | US$500 | US$0 |
| Match 10 10 | 26 | US$50 | US$1,300 |
| Match 9 9 | 315 | US$10 | US$3,150 |
| Match 8 8 | 1,867 | US$2 | US$3,734 |
| Match 4 4 | 1,697 | US$2 | US$3,394 |
| Match 3 3 | 294 | US$10 | US$2,940 |
| Match 2 2 | 24 | US$50 | US$1,200 |
| Match 1 1 | 0 | US$500 | US$0 |
| Match 0 0 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| 合計 | 4,223 | US$15,718 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩