Texas All or Nothing Night
- 1
- 3
- 5
- 7
- 9
- 16
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
獎項
Night| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 12 12 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| Match 11 11 | 1 | US$500 | US$500 |
| Match 10 10 | 37 | US$50 | US$1,850 |
| Match 9 9 | 398 | US$10 | US$3,980 |
| Match 8 8 | 1,998 | US$2 | US$3,996 |
| Match 4 4 | 2,066 | US$2 | US$4,132 |
| Match 3 3 | 385 | US$10 | US$3,850 |
| Match 2 2 | 30 | US$50 | US$1,500 |
| Match 1 1 | 1 | US$500 | US$500 |
| Match 0 0 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| 合計 | 4,916 | US$20,308 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩