Texas All or Nothing Night
- 1
- 2
- 3
- 6
- 8
- 9
- 10
- 12
- 14
- 19
- 21
- 23
獎項
Night| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 12 12 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| Match 11 11 | 0 | US$500 | US$0 |
| Match 10 10 | 39 | US$50 | US$1,950 |
| Match 9 9 | 330 | US$10 | US$3,300 |
| Match 8 8 | 1,965 | US$2 | US$3,930 |
| Match 4 4 | 1,768 | US$2 | US$3,536 |
| Match 3 3 | 312 | US$10 | US$3,120 |
| Match 2 2 | 31 | US$50 | US$1,550 |
| Match 1 1 | 0 | US$500 | US$0 |
| Match 0 0 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| 合計 | 4,445 | US$17,386 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩