Texas All or Nothing Night
- 5
- 7
- 9
- 12
- 13
- 14
- 17
- 18
- 19
- 20
- 22
- 24
獎項
Night| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 12 12 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| Match 11 11 | 1 | US$500 | US$500 |
| Match 10 10 | 38 | US$50 | US$1,900 |
| Match 9 9 | 352 | US$10 | US$3,520 |
| Match 8 8 | 1,993 | US$2 | US$3,986 |
| Match 4 4 | 2,226 | US$2 | US$4,452 |
| Match 3 3 | 379 | US$10 | US$3,790 |
| Match 2 2 | 33 | US$50 | US$1,650 |
| Match 1 1 | 0 | US$500 | US$0 |
| Match 0 0 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| 合計 | 5,022 | US$19,798 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩