Texas All or Nothing Night
- 2
- 4
- 7
- 9
- 10
- 11
- 14
- 15
- 18
- 19
- 22
- 23
獎項
Night| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 12 12 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| Match 11 11 | 0 | US$500 | US$0 |
| Match 10 10 | 40 | US$50 | US$2,000 |
| Match 9 9 | 390 | US$10 | US$3,900 |
| Match 8 8 | 1,775 | US$2 | US$3,550 |
| Match 4 4 | 1,719 | US$2 | US$3,438 |
| Match 3 3 | 398 | US$10 | US$3,980 |
| Match 2 2 | 63 | US$50 | US$3,150 |
| Match 1 1 | 1 | US$500 | US$500 |
| Match 0 0 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| 合計 | 4,386 | US$20,518 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩