Texas All or Nothing Night
- 1
- 2
- 7
- 8
- 10
- 11
- 13
- 14
- 17
- 18
- 19
- 24
獎項
Night| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Match 12 12 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| Match 11 11 | 2 | US$500 | US$1,000 |
| Match 10 10 | 30 | US$50 | US$1,500 |
| Match 9 9 | 368 | US$10 | US$3,680 |
| Match 8 8 | 2,028 | US$2 | US$4,056 |
| Match 4 4 | 1,970 | US$2 | US$3,940 |
| Match 3 3 | 363 | US$10 | US$3,630 |
| Match 2 2 | 27 | US$50 | US$1,350 |
| Match 1 1 | 0 | US$500 | US$0 |
| Match 0 0 | 0 | US$250,000 | US$0 |
| 合計 | 4,788 | US$19,156 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩