Spain Bonoloto 第 2026-11-01 期
- 9
- 27
- 28
- 35
- 47
- 48
-
- 8
- 32
- 頭獎
- €60萬
獎項
第 2026-11-01 期| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | €0 | €0 |
| 5+C 5 + 1 | 3 | €41,672.68 | €125,018.04 |
| 5 | 53 | €1,179.42 | €62,509.26 |
| 4 | 3,345 | €28.03 | €93,760.35 |
| 3 | 64,070 | €4 | €256,280 |
| R | 390,048 | €0.50 | €195,024 |
| 合計 | 457,519 | €732,591.65 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩