South Africa PowerBall Xtra
- 27
- 29
- 30
- 43
- 46
-
- 20
- 頭獎
- ZAR1416.5萬
- 下期開獎
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-06 期
獎項
Xtra| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + 特別號 | 0 | ZAR14,165,221 | ZAR0 |
| 5 | 2 | ZAR64,188 | ZAR128,376 |
| 4 + PowerBall 4 + 特別號 | 13 | ZAR6,183 | ZAR80,379 |
| 4 | 246 | ZAR554 | ZAR136,284 |
| 3 + PowerBall 3 + 特別號 | 588 | ZAR262 | ZAR154,056 |
| 3 | 10,964 | ZAR11 | ZAR120,604 |
| 2 + PowerBall 2 + 特別號 | 8,913 | ZAR10 | ZAR89,130 |
| 1 + PowerBall 1 + 特別號 | 48,640 | ZAR7 | ZAR340,480 |
| 0 + PowerBall 特別號 | 83,748 | ZAR5 | ZAR418,740 |
| - | 153,114 | - | - |
| 合計 | 306,228 | ZAR1,468,049 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩