South Africa PowerBall Xtra
- 11
- 20
- 21
- 37
- 50
-
- 8
- 頭獎
- ZAR1580.8萬
- 下期開獎
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-06 期
獎項
Xtra| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + 特別號 | 0 | ZAR15,808,198 | ZAR0 |
| 5 | 3 | ZAR40,186 | ZAR120,558 |
| 4 + PowerBall 4 + 特別號 | 9 | ZAR8,388 | ZAR75,492 |
| 4 | 188 | ZAR680 | ZAR127,840 |
| 3 + PowerBall 3 + 特別號 | 596 | ZAR242 | ZAR144,232 |
| 3 | 10,792 | ZAR11 | ZAR118,712 |
| 2 + PowerBall 2 + 特別號 | 8,301 | ZAR11 | ZAR91,311 |
| 1 + PowerBall 1 + 特別號 | 45,462 | ZAR7 | ZAR318,234 |
| 0 + PowerBall 特別號 | 76,676 | ZAR5 | ZAR383,380 |
| - | 142,027 | - | - |
| 合計 | 284,054 | ZAR1,379,759 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩