South Africa PowerBall Xtra
- 16
- 21
- 30
- 34
- 47
-
- 18
- 頭獎
- ZAR2035.5萬
- 下期開獎
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-06 期
獎項
Xtra| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + 特別號 | 0 | ZAR20,355,008 | ZAR0 |
| 5 | 3 | ZAR54,457 | ZAR163,371 |
| 4 + PowerBall 4 + 特別號 | 16 | ZAR6,394 | ZAR102,304 |
| 4 | 311 | ZAR557 | ZAR173,227 |
| 3 + PowerBall 3 + 特別號 | 767 | ZAR255 | ZAR195,585 |
| 3 | 14,149 | ZAR11 | ZAR155,639 |
| 2 + PowerBall 2 + 特別號 | 10,448 | ZAR11 | ZAR114,928 |
| 1 + PowerBall 1 + 特別號 | 56,327 | ZAR7 | ZAR394,289 |
| 0 + PowerBall 特別號 | 93,222 | ZAR5 | ZAR466,110 |
| - | 175,243 | - | - |
| 合計 | 350,486 | ZAR1,765,453 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩