South Africa PowerBall Xtra
- 2
- 20
- 28
- 34
- 45
-
- 3
- 頭獎
- ZAR2252萬
- 下期開獎
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-06 期
獎項
Xtra| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + 特別號 | 0 | ZAR22,520,454 | ZAR0 |
| 5 | 0 | ZAR0 | ZAR0 |
| 4 + PowerBall 4 + 特別號 | 10 | ZAR25,839 | ZAR258,390 |
| 4 | 288 | ZAR585 | ZAR168,480 |
| 3 + PowerBall 3 + 特別號 | 736 | ZAR259 | ZAR190,624 |
| 3 | 13,507 | ZAR11 | ZAR148,577 |
| 2 + PowerBall 2 + 特別號 | 10,280 | ZAR11 | ZAR113,080 |
| 1 + PowerBall 1 + 特別號 | 56,577 | ZAR7 | ZAR396,039 |
| 0 + PowerBall 特別號 | 94,091 | ZAR5 | ZAR470,455 |
| - | 175,489 | - | - |
| 合計 | 350,978 | ZAR1,745,645 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩