South Africa PowerBall Xtra
- 16
- 29
- 39
- 42
- 47
-
- 11
- 頭獎
- ZAR2694.3萬
- 下期開獎
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-06 期
獎項
Xtra| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + 特別號 | 0 | ZAR26,943,630 | ZAR0 |
| 5 | 1 | ZAR262,923 | ZAR262,923 |
| 4 + PowerBall 4 + 特別號 | 31 | ZAR5,311 | ZAR164,641 |
| 4 | 508 | ZAR549 | ZAR278,892 |
| 3 + PowerBall 3 + 特別號 | 1,274 | ZAR247 | ZAR314,678 |
| 3 | 22,989 | ZAR11 | ZAR252,879 |
| 2 + PowerBall 2 + 特別號 | 18,213 | ZAR10 | ZAR182,130 |
| 1 + PowerBall 1 + 特別號 | 97,796 | ZAR7 | ZAR684,572 |
| 0 + PowerBall 特別號 | 168,048 | ZAR5 | ZAR840,240 |
| - | 308,860 | - | - |
| 合計 | 617,720 | ZAR2,980,955 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩