South Africa PowerBall Xtra
- 5
- 10
- 15
- 31
- 37
-
- 9
- 頭獎
- ZAR3039.4萬
- 下期開獎
- Xtra
- 最新一期
- 第 2026-11-03 期
獎項
Xtra| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + 特別號 | 0 | ZAR30,394,804 | ZAR0 |
| 5 | 2 | ZAR126,619 | ZAR253,238 |
| 4 + PowerBall 4 + 特別號 | 30 | ZAR5,285 | ZAR158,550 |
| 4 | 532 | ZAR505 | ZAR268,660 |
| 3 + PowerBall 3 + 特別號 | 1,222 | ZAR248 | ZAR303,056 |
| 3 | 24,430 | ZAR10 | ZAR244,300 |
| 2 + PowerBall 2 + 特別號 | 17,878 | ZAR10 | ZAR178,780 |
| 1 + PowerBall 1 + 特別號 | 95,035 | ZAR7 | ZAR665,245 |
| 0 + PowerBall 特別號 | 154,725 | ZAR5 | ZAR773,625 |
| - | 293,854 | - | - |
| 合計 | 587,708 | ZAR2,845,454 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩