New Jersey Pick 3 Midday
- 2
- 2
- 1
-
- 2
- 頭獎
- US$666
獎項
Midday| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Straight | 115 | US$250 | US$28,750 |
| Box | 1,101 | US$80 | US$88,080 |
| Pair | 42 | US$25 | US$1,050 |
| 合計 | 1,258 | US$117,880 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩New Jersey Pick 3
美國 - New Jersey Lottery
| 中獎條件 | 中獎注數 | 單注獎金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Straight | 115 | US$250 | US$28,750 |
| Box | 1,101 | US$80 | US$88,080 |
| Pair | 42 | US$25 | US$1,050 |
| 合計 | 1,258 | US$117,880 |
開獎結果僅供參考,請以營運方公布為準。
18+ 負責任博彩