賽果:Mr Cacciatore 勝出
Wellington
第 2 場 賽果Barnson Pty Ltd Class 2 Handicap
900米 第 2 班 GOOD (3)
7 匹完賽 頭馬獎金 AU$27,000
賽果
| 名次 | 馬名 | 開跑價 |
|---|---|---|
| 第1 |
2
Mr Cacciatore
騎:Gabrielle Johnston
練:Ben Lees
完賽時間50.70
|
1.35 熱門 |
| 第2 1.05L 個馬位 | 4.80 | |
| 第3 4.07L 個馬位 | 9.00 | |
| 第4 6.5L 個馬位 | 31.00 | |
| 第5 7.9L 個馬位 | 31.00 | |
| 第6 8.63L 個馬位 | 15.00 | |
| 第7 8.95L 個馬位 | 26.00 |
7 匹完賽 頭馬時間 50.70 場地 GOOD (3)
派彩
每 AU$1| 彩池 | 組合 | 派彩 |
|---|---|---|
| 獨贏 | 2 | 1.30 |
| 位置 | 2, 1 | 1.10, 1.80 |
| 連贏 | 2-1 | 2.40 |
| 二重彩 | 2-1 | 3.20 |
| 三重彩 | 2-1-3 | 6.90 |
| 四重彩 | 2-1-3-7 | 40.80 |
18+ 負責任博彩 賽果為非官方資料,請以主辦方公布為準。
11月15日週日 賽馬
載入中
賠率走勢
載入中