賽果:Billionair Baby 勝出
Sunshine Coast
第 7 場 賽果Whitmans Lawyers Class 4 Handicap
1400米 第 4 班 GOOD (4)
8 匹完賽, 9 匹退出 頭馬獎金 AU$33,000
賽果
| 名次 | 馬名 | 開跑價 |
|---|---|---|
| 第1 |
17
Billionair Baby
騎:Ron Stewart
練:Paul Jenkins
完賽時間1:23.81
|
21.00 |
| 第2 0.78L 個馬位 | 6.50 | |
| 第3 1.97L 個馬位 | 9.00 | |
| 第4 2.1L 個馬位 | 3.30 熱門 | |
| 第5 3.61L 個馬位 | 3.80 | |
| 第6 4.65L 個馬位 | 5.50 | |
| 第7 5.73L 個馬位 | 8.00 | |
| 第8 11.02L 個馬位 | 61.00 |
8 匹完賽 頭馬時間 1:23.81 場地 GOOD (4)
派彩
每 AU$1| 彩池 | 組合 | 派彩 |
|---|---|---|
| 獨贏 | 17 | 26.00 |
| 位置 | 17, 9, 3 | 4.20, 2.10, 2.90 |
| 連贏 | 17-9 | 71.90 |
| 二重彩 | 17-9 | 139.70 |
| 三重彩 | 17-9-3 | 1,208.30 |
| 四重彩 | 17-9-3-6 | 5,140.90 |
18+ 負責任博彩 賽果為非官方資料,請以主辦方公布為準。
11月13日週五 賽馬
載入中
賠率走勢
載入中