賽果:Blue Akoya 勝出
Randwick
第 2 場 賽果Tab Highway Handicap
1000米 第 3 班 GOOD (4)
15 匹完賽, 5 匹退出 頭馬獎金 AU$125,000
賽果
| 名次 | 馬名 | 開跑價 |
|---|---|---|
| 第1 | 20.00 | |
| 第2 0.22L 個馬位 | 13.00 | |
| 第3 0.47L 個馬位 | 7.50 | |
| 第4 0.74L 個馬位 | 8.50 | |
| 第5 3.34L 個馬位 | 8.50 | |
| 第6 3.64L 個馬位 | 31.00 | |
| 第7 4.34L 個馬位 | 21.00 | |
| 第8 5.51L 個馬位 | 4.80 | |
| 第9 5.65L 個馬位 | 9.50 | |
| 第10 5.81L 個馬位 | 4.60 熱門 | |
| 第11 6.03L 個馬位 | 91.00 | |
| 第12 7.21L 個馬位 | 101.00 | |
| 第13 7.23L 個馬位 | 14.00 | |
| 第14 7.91L 個馬位 | 201.00 | |
| 第15 8.66L 個馬位 | 201.00 |
15 匹完賽 頭馬時間 56.48 場地 GOOD (4)
派彩
每 AU$1| 彩池 | 組合 | 派彩 |
|---|---|---|
| 獨贏 | 5 | 20.40 |
| 位置 | 5, 8, 15 | 5.10, 3.70, 2.40 |
18+ 負責任博彩 賽果為非官方資料,請以主辦方公布為準。
11月3日週二 賽馬
載入中
賠率走勢
載入中