賽果:Bodmin Moor 勝出
Lismore
第 5 場 賽果Hlb Mann Judd Class 1 Handicap
1220米 第 1 班 SOFT (5)
7 匹完賽, 2 匹退出 頭馬獎金 AU$27,000
賽果
| 名次 | 馬名 | 開跑價 |
|---|---|---|
| 第1 |
2
Bodmin Moor
騎:Andrew Mallyon
練:Chris & Corey Munce
完賽時間1:09.81
|
2.50 熱門 |
| 第2 0.19L 個馬位 | 4.20 | |
| 第3 1.87L 個馬位 | 3.80 | |
| 第4 2.43L 個馬位 | 6.00 | |
| 第5 2.73L 個馬位 | 61.00 | |
| 第6 3.6L 個馬位 | 10.00 | |
| 第7 6.94L 個馬位 | 51.00 |
7 匹完賽 頭馬時間 1:09.81 場地 SOFT (5)
派彩
每 AU$1| 彩池 | 組合 | 派彩 |
|---|---|---|
| 獨贏 | 2 | 2.40 |
| 位置 | 2, 4 | 1.50, 2.20 |
| 連贏 | 2-4 | 4.30 |
| 二重彩 | 2-4 | 5.70 |
| 三重彩 | 2-4-1 | 18.90 |
| 四重彩 | 2-4-1-6 | 60.60 |
18+ 負責任博彩 賽果為非官方資料,請以主辦方公布為準。
11月9日週一 賽馬
載入中
賠率走勢
載入中