賽果:Mt Magnet Gold 勝出
Geraldton
第 3 場 賽果Toyota Finance Handicap
1600米 第 1 班 GOOD (4)
12 匹完賽, 1 匹退出 頭馬獎金 AU$24,000
賽果
| 名次 | 馬名 | 開跑價 |
|---|---|---|
| 第1 |
11
Mt Magnet Gold
騎:Shaun McGruddy
練:Tony Scally
完賽時間1:40.41
|
9.00 |
| 第2 1.1L 個馬位 | 9.00 | |
| 第3 2.7L 個馬位 | 2.90 熱門 | |
| 第4 2.94L 個馬位 | 21.00 | |
| 第5 3.12L 個馬位 | 6.50 | |
| 第6 3.37L 個馬位 | 7.00 | |
| 第7 3.43L 個馬位 | 41.00 | |
| 第8 5.2L 個馬位 | 11.00 | |
| 第9 5.23L 個馬位 | 16.00 | |
| 第10 10.68L 個馬位 | 9.00 | |
| 第11 10.85L 個馬位 | 61.00 | |
| 第12 12.32L 個馬位 | 151.00 |
12 匹完賽 頭馬時間 1:40.41 場地 GOOD (4)
派彩
每 AU$1| 彩池 | 組合 | 派彩 |
|---|---|---|
| 獨贏 | 11 | 10.20 |
| 位置 | 11, 5, 1 | 2.70, 2.70, 1.70 |
| 連贏 | 11-5 | 52.70 |
| 二重彩 | 11-5 | 88.00 |
| 三重彩 | 11-5-1 | 359.20 |
| 四重彩 | 11-5-1-6 | 3,019.80 |
18+ 負責任博彩 賽果為非官方資料,請以主辦方公布為準。
11月15日週日 賽馬
載入中
賠率走勢
載入中