賽果:Biden Time 勝出
Darwin
第 6 場 賽果Jamie Dyer Plumbing Handicap
1600米 0 - 64 好地
10 匹完賽 頭馬獎金 AU$23,500
賽果
| 名次 | 馬名 | 開跑價 |
|---|---|---|
| 第1 |
3
Biden Time
騎:Jarrod Todd
練:Gary Clarke
完賽時間1:35.98
|
- |
| 第2 2.62L 個馬位 | - | |
| 第3 4.03L 個馬位 | - | |
| 第4 4.92L 個馬位 | - | |
| 第5 5.18L 個馬位 | - | |
| 第6 5.86L 個馬位 | - | |
| 第7 6.61L 個馬位 | - | |
| 第8 9.21L 個馬位 | - | |
| 第9 10.35L 個馬位 | - | |
| 第10 17.29L 個馬位 | - |
10 匹完賽 頭馬時間 1:35.98 場地 好地
派彩
每 AU$1| 彩池 | 組合 | 派彩 |
|---|---|---|
| 獨贏 | 3 | 3.60 |
| 位置 | 3, 1, 6 | 1.50, 3.20, 1.90 |
| 連贏 | 3-1 | 19.40 |
| 二重彩 | 3-1 | 28.70 |
| 三重彩 | 3-1-6 | 168.30 |
| 四重彩 | 3-1-6-2 | 526.90 |
18+ 負責任博彩 賽果為非官方資料,請以主辦方公布為準。
11月3日週二 賽馬
載入中
賠率走勢
載入中