賽果:Nasiron 勝出
Chinchilla
第 1 場 賽果Rocky Creek Fabrication Maiden Plate
1070米 處女馬賽 GOOD (4)
10 匹完賽 頭馬獎金 AU$10,000
賽果
| 名次 | 馬名 | 開跑價 |
|---|---|---|
| 第1 |
3
Nasiron
騎:Jess Emmerson
練:Roger Milne
完賽時間1:02.55
|
1.90 熱門 |
| 第2 0.43L 個馬位 | 7.50 | |
| 第3 0.72L 個馬位 | 26.00 | |
| 第4 2.35L 個馬位 | 7.00 | |
| 第5 3.05L 個馬位 | 31.00 | |
| 第6 5.75L 個馬位 | 61.00 | |
| 第7 7.6L 個馬位 | 7.50 | |
| 第8 8.35L 個馬位 | 6.50 | |
| 第9 12.57L 個馬位 | 61.00 | |
| 第10 13.68L 個馬位 | 19.00 |
10 匹完賽 頭馬時間 1:02.55 場地 GOOD (4)
派彩
每 AU$1| 彩池 | 組合 | 派彩 |
|---|---|---|
| 位置 | 3, 6, 5 | 1.20, 2.30, 5.60 |
| 連贏 | 3-6 | 7.60 |
| 二重彩 | 3-6 | 6.70 |
| 三重彩 | 3-6-5 | 142.70 |
| 四重彩 | 3-6-5-8 | 506.60 |
18+ 負責任博彩 賽果為非官方資料,請以主辦方公布為準。
11月7日週六 賽馬
載入中
賠率走勢
載入中