賽果:Daniboy 勝出
Wagga
第 7 場 賽果Riverina Pumps Pace Ms
1740米 快速
12 匹完賽
賽果
| 名次 | 馬名 | 開跑價 |
|---|---|---|
| 第1 | - | |
| 第1 | - | |
| 第3 | - | |
| 第4 | - | |
| 第5 | - | |
| 第6 | - | |
| 第7 | - | |
| 第8 | - | |
| 第9 | - | |
| 第10 | - | |
| 未獲名次 | - | |
| 未獲名次 | - |
12 匹完賽 場地 快速
派彩
每 AU$1| 彩池 | 組合 | 派彩 |
|---|---|---|
| 獨贏 | 3, 4 | 1.80, 1.00 |
| 位置 | 3, 4, 10 | 1.20, 1.10, 3.10 |
| 連贏 | 3-4 | 2.40 |
| 二重彩 | 3-4, 4-3 | 2.00, 1.90 |
| 三重彩 | 3-4-10, 4-3-10 | 21.60, 10.70 |
| 四重彩 | 3-4-10-1, 4-3-10-1 | 86.30, 36.80 |
18+ 負責任博彩 賽果為非官方資料,請以主辦方公布為準。
11月20日週五 輕駕車賽
載入中
賠率走勢
載入中