賽果:Royal Princess 勝出
Albion Park
第 1 場 賽果Ladbrokes Turn Flex Multi Pace Ms
2138米 好地
14 匹完賽
賽果
| 名次 | 馬名 | 開跑價 |
|---|---|---|
| 第1 | - | |
| 第2 | - | |
| 第2 | - | |
| 第3 | - | |
| 第4 | - | |
| 第5 | - | |
| 第6 | - | |
| 第7 | - | |
| 第8 | - | |
| 第9 | - | |
| 第10 | - | |
| 第11 | - | |
| 第12 | - | |
| 未獲名次 | - |
14 匹完賽 場地 好地
派彩
每 AU$1| 彩池 | 組合 | 派彩 |
|---|---|---|
| 連贏 | 1-4 | 4.10 |
| 二重彩 | 1-4 | 9.40 |
| 三重彩 | 1-4-8 | 35.30 |
| 四重彩 | 1-4-8-2 | 186.80 |
| 獨贏 | 1 | 3.30 |
| 位置 | 1, 4, 8 | 2.00, 1.20, 2.20 |
18+ 負責任博彩 賽果為非官方資料,請以主辦方公布為準。
11月6日週五 輕駕車賽
載入中
賠率走勢
載入中