Shepparton
第 1 場第 1 場
450米 RW 平地賽
6 匹出賽
排位表
-
Big Cool 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月22日 450米 3 第5 25.94 RW 10月19日 390米 3 第4 22.90 MX6 10月12日 390米 1 第5 22.62 RW -
Miss Rogue 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月26日 390米 4 第4 22.75 M 10月22日 390米 3 第4 22.76 M 10月18日 350米 2 第8 20.06 M -
Hartland Ash 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月26日 390米 6 第3 22.82 G7 10月22日 450米 4 第6 26.00 RW 10月15日 450米 1 第2 25.83 RW -
Scott Redacted 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月14日 500米 2 第4 28.90 RW 10月10日 425米 5 第5 25.15 M 9月30日 500米 4 第3 28.90 M -
Doongalla Justin 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月20日 460米 7 第6 26.84 RW 10月14日 425米 8 第4 24.74 G6 9月28日 545米 6 第6 31.91 RW -
El Rojo Rock 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月22日 390米 4 第2 22.61 RW 10月15日 390米 4 第6 24.08 G7 10月7日 390米 2 第1 22.54 M
顯示各家最高賠率。 18+ 負責任博彩
10月29日週四 賽狗
載入中
賠率走勢
載入中