Sandown Park
第 3 場第 3 場
595米 RW 平地賽
10 匹出賽
排位表
-
Bull Rose 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月19日 515米 5 第4 30.51 M 10月12日 515米 4 第4 30.88 M 10月8日 460米 2 第4 26.75 M -
Spruiking 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月20日 500米 1 第3 28.37 RW 10月14日 500米 3 第2 28.77 RW 10月9日 500米 2 第7 28.62 RW -
Just Jezebel 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月18日 510米 2 第4 29.11 RW 10月14日 435米 8 第3 25.20 RW 10月8日 460米 6 第5 26.73 RW -
Flying Bold 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月12日 595米 1 第4 35.49 RW 9月30日 515米 8 第5 30.55 RW 9月21日 515米 6 第4 30.50 M -
Miss Irene 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月22日 350米 4 第2 19.69 G7 10月19日 595米 4 第5 35.11 MX6 10月12日 595米 2 第6 35.64 RW -
Del Amitri 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月19日 595米 6 第7 35.58 MX6 10月12日 515米 6 第5 30.07 MX6 10月5日 595米 2 第2 34.85 RW -
Garnet Glow 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月19日 515米 8 第7 30.36 MX6 10月8日 515米 5 第5 31.25 MX6 10月1日 515米 8 第3 30.44 MX6 -
Clean Air 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月19日 450米 7 第2 25.99 M 10月12日 450米 2 第4 26.02 RW 9月30日 500米 1 第2 28.72 M -
Black Chakra 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月21日 425米 3 第6 24.79 RW 10月16日 350米 3 第7 19.92 RW 10月5日 515米 8 第7 31.06 MX6 -
Small Pony 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月21日 525米 8 第5 31.30 RW 10月13日 460米 3 第4 26.46 M 10月8日 460米 8 第5 26.95 M
顯示各家最高賠率。 18+ 負責任博彩
10月26日週一 賽狗
載入中
賠率走勢
載入中