Geelong
第 12 場第 12 場
400米 G5 平地賽
9 匹出賽
排位表
-
Paw Forrester 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月20日 400米 - 第4 - G5 10月13日 400米 1 第6 23.66 G5 10月9日 400米 7 第5 23.39 G5 -
Paw Brody 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月5日 390米 4 第5 23.69 G5 9月28日 390米 7 第6 22.69 G5 9月23日 425米 2 第3 24.38 G5 -
Spicy Seduction 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月19日 450米 8 第6 25.63 G5 10月5日 515米 3 第5 30.55 G5 9月30日 515米 7 第5 30.10 G5 -
Aston Fame 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月16日 425米 2 第4 24.51 G5 10月6日 460米 7 第2 26.31 G5 9月30日 450米 5 第8 26.26 RW -
Big Mako 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月13日 400米 1 第4 22.96 MX4 10月2日 400米 8 第6 23.04 G5 9月29日 400米 1 第2 22.74 G5 -
John Boy 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月20日 400米 - 第3 - G5 10月13日 400米 5 第4 23.41 G5 10月9日 400米 1 第6 23.48 G5 -
Diesel Dynasty 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月13日 400米 1 第3 22.95 G5 10月5日 390米 3 第5 22.69 G5 9月29日 410米 7 第6 23.61 G5 -
Nala's Mantis 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月19日 390米 7 第5 22.47 G5 10月14日 425米 4 第4 24.62 G5 10月8日 400米 5 第6 23.46 G5 -
Paw Judas 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月20日 400米 2 第6 23.70 G5 10月14日 425米 6 第7 25.76 G5 10月10日 425米 6 第7 25.66 G5
顯示各家最高賠率。 18+ 負責任博彩
10月23日週五 賽狗
載入中
賠率走勢
載入中