Bendigo
第 13 場第 13 場
425米 G5 平地賽
8 匹出賽
排位表
-
Beast Power 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 9月30日 425米 7 第7 25.20 G5 9月16日 425米 7 第6 0.00 G5 9月9日 425米 1 第6 24.89 G5 -
Whodat Whiskey 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月14日 425米 4 第1 24.67 G5 10月7日 425米 2 第7 25.04 G5 9月30日 500米 3 第7 29.28 G5 -
Bogan Bend 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月14日 500米 3 第5 29.02 G5 10月10日 500米 2 第3 28.78 G5 10月7日 425米 6 第4 24.86 G5 -
Paw Olive 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月16日 350米 5 第3 19.81 G5 10月10日 425米 1 第6 25.62 G5 9月24日 390米 8 第7 22.77 G5 -
Destini Lorenzo 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月14日 425米 1 第2 24.87 G5 10月10日 425米 6 第6 24.66 G5 10月5日 390米 2 第5 23.10 G5 -
Goof Ball 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月16日 350米 2 第4 19.85 G5 9月11日 350米 3 第7 0.00 G5 7月22日 425米 4 第1 24.71 G5 -
Kraken Milly 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月15日 450米 3 第5 26.24 G5 10月10日 425米 8 第2 24.52 G5 10月6日 460米 1 第6 26.97 G5 -
Slinger 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月10日 425米 3 第4 25.40 G5 10月7日 425米 4 第6 24.93 G5 10月1日 390米 2 第5 23.06 G5
顯示各家最高賠率。 18+ 負責任博彩
10月21日週三 賽狗
載入中
賠率走勢
載入中