Bendigo
第 12 場第 12 場
425米 G5 平地賽
10 匹出賽
排位表
-
Daintree Maggie 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月16日 350米 6 第6 20.41 G5 9月20日 510米 5 第3 28.95 RW 9月13日 435米 4 第3 24.71 G5 -
Indy Grant 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月12日 390米 4 第2 22.11 G5 10月8日 390米 8 第1 22.41 G5 10月2日 425米 6 第4 24.36 G5 -
Dim Sim Ollie 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月15日 390米 6 第3 22.40 G4 10月7日 425米 8 第2 24.22 MX4 10月2日 300米 2 第7 17.49 G5 -
Major Shiraz 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月15日 450米 2 第1 25.43 G5 10月12日 450米 1 第2 25.60 G5 10月8日 390米 8 第1 22.28 G5 -
Aunty Cheryl 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月14日 390米 5 第8 22.96 G5 10月7日 390米 8 第3 22.48 G5 9月28日 390米 3 第1 22.37 G5 -
Ivory Panke 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月14日 425米 2 第1 24.21 G6 10月7日 425米 3 第2 24.30 RW 9月28日 390米 1 第2 22.48 G6 -
Madam Serious 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月12日 450米 6 第1 25.46 G5 10月6日 410米 6 第6 23.94 G5 9月30日 390米 6 第6 22.51 G5 -
Paw Norbert 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月16日 425米 4 第6 24.71 G5 10月13日 400米 3 第3 22.97 G5 10月4日 435米 5 第4 24.83 G5 -
Blue Boy Shiraz 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月15日 390米 7 第5 22.72 G5 10月12日 390米 3 第6 22.79 RW 10月8日 390米 8 第2 22.29 G5 -
Cash Me Out 近期出賽 日期 路程 狗道 名次 完賽時間 級別 10月16日 425米 4 第5 24.71 G5 10月11日 300米 2 第7 17.10 RW 10月5日 515米 8 第6 30.81 G5
顯示各家最高賠率。 18+ 負責任博彩
10月20日週二 賽狗
載入中
賠率走勢
載入中