跳到正文

Bendigo

平地賽 13 場

場次

  1. R1

    第 1 場

    425米 G5 7 匹完賽

    1. 第1 3 Never Ever Late
    2. 第2 5 Aston Hedland
    3. 第3 6 Crowning Glory
    賽果
  2. R2

    第 2 場

    425米 G5 8 匹完賽

    1. 第1 2 Aston Hooked
    2. 第2 6 Angelani
    3. 第3 8 Cooper Summer
    賽果
  3. R3

    第 3 場

    425米 G5 7 匹完賽

    1. 第1 2 Magic Scotch
    2. 第2 6 Break In
    3. 第3 8 McIvor Morgan
    賽果
  4. R4

    第 4 場

    425米 G5 8 匹完賽

    1. 第1 1 Little Miss Envy
    2. 第2 7 Buck Shines
    3. 第3 5 Mia Sienna
    賽果
  5. R5

    第 5 場

    425米 G5 8 匹完賽

    1. 第1 5 Valletta Flash
    2. 第2 7 Elara Bale
    3. 第3 3 Ripping It Up
    賽果
  6. R6

    第 6 場

    425米 G5 8 匹完賽

    1. 第1 1 No Words
    2. 第2 5 Argyle Axle
    3. 第3 4 McIvor Alfy
    賽果
  7. R7

    第 7 場

    425米 G5 8 匹完賽

    1. 第1 8 Coconut Oakland
    2. 第2 3 Reggae Miss
    3. 第3 1 Captain Stevie
    賽果
  8. R8

    第 8 場

    425米 G5 8 匹完賽

    1. 第1 4 Valletta Moon
    2. 第2 5 Cornhill Raven
    3. 第3 6 Dad's Jam Donut
    賽果
  9. R9

    第 9 場

    425米 G5 8 匹完賽

    1. 第1 2 Foxy Jay
    2. 第2 1 Trajectory
    3. 第3 4 Bone Shaker
    賽果
  10. R10

    第 10 場

    425米 G5 8 匹完賽

    1. 第1 2 Don't Tell Shell
    2. 第2 8 Dim Sim Rixi
    3. 第3 5 Leonessa
    賽果
  11. R11

    第 11 場

    425米 G5 8 匹完賽

    1. 第1 8 Aston Currency
    2. 第2 4 Frank Grimes
    3. 第3 2 Hollywood Franky
    賽果
  12. R12

    第 12 場

    425米 G5 6 匹完賽

    1. 第1 3 Sudoku Carmello
    2. 第2 7 Kaluna Chaos
    3. 第3 5 Can't Park There
    賽果
  13. R13

    第 13 場

    425米 G5 8 匹完賽

    1. 第1 2 Aston Monsoon
    2. 第2 3 Bravado
    3. 第3 7 Sam's Universe
    賽果