New Zealand Powerball Concurso 2025-12-24
- 2
- 17
- 18
- 23
- 28
- 33
-
- 7
- Prêmio principal
- NZ$4 mi
- Próximo sorteio
- Concurso 2025-12-27
- Último sorteio
- Concurso 2026-11-04
Prêmios
Concurso 2025-12-24| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| Match 6 + Powerball 6 + Bônus | 0 | NZ$4.000.000 | NZ$0 |
| Match 5 + Powerball 5 + Bônus | 38 | NZ$1.081 | NZ$41.078 |
| Match 4 + Powerball 4 + Bônus | 1.564 | NZ$54 | NZ$84.456 |
| Match 3 + Powerball 3 + Bônus | 21.180 | NZ$15 | NZ$317.700 |
| Totais | 22.782 | NZ$443.234 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável