New Zealand Powerball Concurso 2025-12-20
- 2
- 14
- 17
- 19
- 31
- 33
-
- 1
- Prêmio principal
- NZ$6,2 mi
- Próximo sorteio
- Concurso 2025-12-24
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-31
Prêmios
Concurso 2025-12-20| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| Match 6 + Powerball 6 + Bônus | 1 | NZ$6.200.000 | NZ$6.200.000 |
| Match 5 + Powerball 5 + Bônus | 38 | NZ$1.174 | NZ$44.612 |
| Match 4 + Powerball 4 + Bônus | 1.353 | NZ$61 | NZ$82.533 |
| Match 3 + Powerball 3 + Bônus | 19.031 | NZ$15 | NZ$285.465 |
| Totais | 20.423 | NZ$6.612.610 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável