New Zealand Powerball Concurso 2026-10-03
- 3
- 4
- 5
- 17
- 18
- 36
-
- 1
- Prêmio principal
- NZ$15,3 mi
- Próximo sorteio
- Concurso 2026-10-07
- Último sorteio
- Concurso 2026-11-04
Prêmios
Concurso 2026-10-03| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| Match 6 + Powerball 6 + Bônus | 1 | NZ$15.333.333 | NZ$15.333.333 |
| Match 5 + Powerball 5 + Bônus | 21 | NZ$2.602 | NZ$54.642 |
| Match 4 + Powerball 4 + Bônus | 1.015 | NZ$73 | NZ$74.095 |
| Match 3 + Powerball 3 + Bônus | 13.963 | NZ$20 | NZ$279.260 |
| Match 2 plus Bonus plus Powerball 2 + Bônus | 11.636 | NZ$12 | NZ$139.632 |
| Totais | 26.636 | NZ$15.880.962 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável