मुख्य सामग्री पर जाएँ

Gawler

फ़्लैट 10 रेस

रेस

  1. R1

    रेस 1

    400m G5 8 दौड़े

    1. 1st 6 Dyna Brenda
    2. 2nd 2 Hot Prophet
    3. 3rd 1 There's Minnie
    नतीजा
  2. R2

    रेस 2

    400m G6 8 दौड़े

    1. 1st 1 Prince Ben
    2. 2nd 4 Lola Montez
    3. 3rd 2 Izmir's Warrior
    नतीजा
  3. R3

    रेस 3

    400m G6 6 दौड़े

    1. 1st 2 Greysynd Pearl
    2. 2nd 8 Adris Shiraz
    नतीजा
  4. R4

    रेस 4

    400m G5 8 दौड़े

    1. 1st 8 Stakeout
    2. 2nd 1 Beer Karma
    3. 3rd 4 Where's Minnie
    नतीजा
  5. R5

    रेस 5

    400m G5 8 दौड़े

    1. 1st 3 Crazy Quin
    2. 2nd 1 Explosive Device
    3. 3rd 4 Bar Fridge
    नतीजा
  6. R6

    रेस 6

    400m G5 8 दौड़े

    1. 1st 4 Yuengling
    2. 2nd 5 Lara Allen
    3. 3rd 1 Victa Ralph
    नतीजा
  7. R7

    रेस 7

    531m G5 8 दौड़े

    1. 1st 5 Octane Surf
    2. 2nd 2 Aston Volante
    3. 3rd 6 Speeding Teddy
    नतीजा
  8. R8

    रेस 8

    531m G5 8 दौड़े

    1. 1st 7 Burt Ability
    2. 2nd 3 Gypsy Spy
    3. 3rd 4 Sierra Storm
    नतीजा
  9. R9

    रेस 9

    531m G6 7 दौड़े

    1. 1st 1 Jakiah Bale
    2. 2nd 8 Madame Blue
    3. 3rd 4 He Goes Whack
    नतीजा
  10. R10

    रेस 10

    531m G6 8 दौड़े

    1. 1st 1 Belalie Boy
    2. 2nd 5 Where's My Champ
    3. 3rd 6 Logan Bale
    नतीजा