Skip to content

Geelong

Flat 11 races

Races

  1. R1

    Race 1

    2f M 5 ran

    1. 1st 1 Scissor King
    2. 2nd 5 Dirty Stella
    3. 3rd 4 Ugo Girl
    Result
  2. R2

    Race 2

    2f M 7 ran

    1. 1st 8 Shot Of Spice
    2. 2nd 1 Black Tess
    3. 3rd 2 La Coconut
    Result
  3. R3

    Race 3

    2f G7 8 ran

    1. 1st 5 Miss Dangerwood
    2. 2nd 2 Blackpool Nugget
    3. 3rd 7 Damo's Pineapple
    Result
  4. R4

    Race 4

    2f G6 8 ran

    1. 1st 7 Almendra
    2. 2nd 8 Dyna Bella
    3. 3rd 6 Monoak
    Result
  5. R5

    Race 5

    2f 63y G7 8 ran

    1. 1st 1 Larrikan Bozzie
    2. 2nd 8 Bombora Rocket
    3. 3rd 6 Still In Play
    Result
  6. R6

    Race 6

    2f 63y G5 5 ran

    1. 1st 1 Dodge An' Steele
    2. 2nd 4 Ima Caravan
    3. 3rd 6 Popowski
    Result
  7. R7

    Race 7

    2f 63y MX6 6 ran

    1. 1st 6 Completed
    2. 2nd 1 Jimbo's Sox
    3. 3rd 8 Notorious King
    Result
  8. R8

    Race 8

    2f 63y G5 7 ran

    1. 1st 6 Renew
    2. 2nd 4 Destini Montana
    3. 3rd 3 Frosty Snowman
    Result
  9. R9

    Race 9

    2f G5 5 ran

    1. 1st 2 Sub Zero Magic
    2. 2nd 8 Lava Lamp
    3. 3rd 4 Due Fratteli
    Result
  10. R10

    Race 10

    2f G5 7 ran

    1. 1st 8 Cavalry Rose
    2. 2nd 2 Merl's Blaze
    3. 3rd 6 Dyna Diedre
    Result
  11. R11

    Race 11

    2f G5 8 ran

    1. 1st 2 Nambrok Agent
    2. 2nd 4 Alouette Jack
    3. 3rd 1 My Names Rhonda
    Result