Oscar Piastri
- 位置
- -
- 號碼
- -
- 年齡
- 25
- 身高
- -
- 國籍
-
AU
| 日期 | 大獎賽 | 發車位 | 名次 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 7 | +52.674 | |
|
|
6 | 5 | +49.644 | |
|
|
6 | 6 | +9.454 | |
|
|
3 | 14 | 1:38:38.544 | |
|
|
7 | 8 | 1:35:59.593 | |
|
|
6 | 5 | 1:51:34.534 | |
|
|
4 | 6 | 2:05:17.191 | |
|
|
3 | 20 | DNF | |
|
|
6 | 5 | +18.988 | |
|
|
8 | 11 | +4.014 | |
|
|
7 | 4 | +21.809 | |
|
|
7 | 5 | +58.661 | |
|
|
7 | 4 | 2:23:55.504 | |
|
|
4 | 11 | +2 laps | |
|
|
7 | 3 | +27.092 | |
|
|
3 | 2 | 1:28:17.125 | |
|
|
5 | 19 | DNS | |
|
|
5 | 21 | DNS |
資料
- 出生日期
- 位置
- -
- 球隊
- -