Guanyu Zhou
- 位置
- -
- 號碼
- -
- 年齡
- 27
- 身高
- -
- 國籍
-
CN
| 日期 | 大獎賽 | 發車位 | 名次 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 13 | +1 lap | |
|
|
12 | 8 | +25.360 | |
|
|
13 | 13 | +1:14.085 | |
|
|
19 | 15 | +1:19.649 | |
|
|
19 | 15 | +1 lap | |
|
|
18 | 19 | +1 lap | |
|
|
20 | 15 | +1 lap | |
|
|
17 | 14 | +2:28.841 | |
|
|
20 | 18 | +1 lap | |
|
|
17 | 20 | +2 laps | |
|
|
19 | 19 | DNF | |
|
|
18 | 19 | +1 lap | |
|
|
14 | 18 | +2 laps | |
|
|
20 | 17 | +1 lap | |
|
|
15 | 13 | +1 lap | |
|
|
20 | 15 | +1 lap | |
|
|
18 | 16 | +2 laps | |
|
|
17 | 15 | +1 lap | |
|
|
19 | 14 | +49.979 | |
|
|
16 | 14 | +71.689s | |
|
|
20 | 18 | DNF | |
|
|
19 | 15 | +1 lap | |
|
|
20 | 18 | +1 lap | |
|
|
17 | 11 | +1 lap |
資料
- 出生日期
- 位置
- -
- 球隊
- -