Z. Clark
- 位置
- Goalkeeper
- 號碼
- 28
- 年齡
- 34
- 身高
- 191 公分
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 97 |
|
|
|
32 | 202 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 55 |
|
|
|
37 | 3,060 | - | 0 | 0 | 0 | 101 | 910 |
| 生涯 | 73 | 3,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1,062 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 97 |
|
|
|
32 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 55 |
|
|
|
41 | 3,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 980 |
| 生涯 | 77 | 3,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1,132 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 6 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 |