Tiago Tomás
- 位置
- Attacker
- 號碼
- 8
- 年齡
- 24
- 身高
- 180 公分
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 62 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
|
|
|
29 | 1,183 | 5 | 3 | 29 | 11 | 4 | 0 | - | 336 |
|
|
|
32 | 1,896 | 6 | 1 | 28 | 20 | 7 | 0 | - | 448 |
|
|
|
26 | 1,042 | 1 | 1 | 18 | 10 | 3 | 0 | - | 248 |
| 生涯 | 88 | 4,183 | 12 | 5 | 77 | 42 | 14 | 0 | 0 | 1,055 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 62 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
|
|
|
37 | 1,639 | 7 | 3 | 40 | 16 | 4 | 0 | - | 463 |
|
|
|
32 | 1,896 | 6 | 1 | 28 | 20 | 7 | 0 | - | 448 |
|
|
|
26 | 1,042 | 1 | 1 | 18 | 10 | 3 | 0 | - | 248 |
| 生涯 | 96 | 4,639 | 14 | 5 | 88 | 47 | 14 | 0 | 0 | 1,182 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 5 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 3 |
|
1 | 0 |