Tiago Morais
- 位置
- Forward
- 號碼
- -
- 年齡
- 23
- 身高
- 168 公分
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
19 | 682 | - | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 176 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
31 | 1,563 | 4 | 0 | 33 | 17 | 1 | 0 | 417 |
|
|
|
17 | 1,385 | 6 | 2 | 16 | 11 | 3 | 0 | 381 |
|
|
|
3 | 43 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 14 |
| 生涯 | 70 | 3,673 | 10 | 2 | 57 | 32 | 6 | 0 | 988 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
19 | 682 | - | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 176 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
31 | 1,563 | 4 | 0 | 33 | 17 | 1 | 0 | 417 |
|
|
|
17 | 1,385 | 6 | 2 | 16 | 11 | 3 | 0 | 381 |
|
|
|
3 | 43 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 14 |
| 生涯 | 70 | 3,673 | 10 | 2 | 57 | 32 | 6 | 0 | 988 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 |