Tiago
- 位置
- Attacker
- 號碼
- 9
- 年齡
- 33
- 身高
- 185 公分
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
28 | 1,462 | 3 | 0 | 39 | 13 | 2 | 0 | 391 |
|
|
|
10 | 656 | - | 1 | 16 | 6 | 2 | 0 | 147 |
|
|
|
6 | 382 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 96 |
|
|
|
4 | 360 | 2 | - | 10 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| 生涯 | 48 | 2,860 | 7 | 2 | 70 | 26 | 5 | 0 | 734 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
32 | 1,822 | 5 | 0 | 49 | 17 | 2 | 0 | 491 |
|
|
|
10 | 656 | - | 1 | 16 | 6 | 2 | 0 | 147 |
|
|
|
6 | 382 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 96 |
|
|
|
4 | 360 | 2 | - | 10 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| 生涯 | 52 | 3,220 | 9 | 2 | 80 | 30 | 5 | 0 | 834 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 |