S. Murray
- 位置
- Attacker
- 號碼
- 15
- 年齡
- 34
- 身高
- 182 公分
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
|
|
|
32 | 1,957 | 7 | 0 | 28 | 13 | 3 | 1 | 268 |
|
|
|
38 | 3,122 | 16 | 3 | 58 | 38 | 9 | 0 | 457 |
|
|
|
37 | 2,955 | 14 | 4 | 56 | 37 | 7 | 0 | 537 |
| 生涯 | 109 | 8,159 | 37 | 7 | 143 | 89 | 19 | 1 | 1,282 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
|
|
|
32 | 1,957 | 7 | 0 | 28 | 13 | 3 | 1 | 268 |
|
|
|
38 | 3,122 | 16 | 3 | 58 | 38 | 9 | 0 | 457 |
|
|
|
37 | 2,955 | 14 | 4 | 56 | 37 | 7 | 0 | 537 |
| 生涯 | 109 | 8,159 | 37 | 7 | 143 | 89 | 19 | 1 | 1,282 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 |