Rodrigo Becão
- 位置
- Defender
- 號碼
- 50
- 年齡
- 30
- 身高
- 191 公分
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 10 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 15 |
|
|
|
13 | 1,114 | 0 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 483 |
|
|
|
11 | 605 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 345 |
|
|
|
16 | 1,123 | - | 0 | 4 | - | 4 | 0 | 721 |
| 生涯 | 41 | 2,852 | 1 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 1,564 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 10 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 15 |
|
|
|
13 | 1,114 | 0 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 483 |
|
|
|
15 | 892 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 512 |
|
|
|
22 | 1,640 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1,118 |
| 生涯 | 51 | 3,656 | 2 | 2 | 13 | 3 | 14 | 1 | 2,128 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 1 |