R. Yadav
- 位置
- Defender
- 號碼
- 21
- 年齡
- 25
- 身高
- -
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
6 | 467 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 135 |
|
|
|
12 | 33 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 13 |
|
|
|
6 | 235 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 93 |
|
|
|
9 | 192 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 93 |
| 生涯 | 33 | 927 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 334 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
6 | 467 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 135 |
|
|
|
12 | 33 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 13 |
|
|
|
6 | 235 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 93 |
|
|
|
9 | 192 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 93 |
| 生涯 | 33 | 927 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 334 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 2 |
|
0 | 1 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 |