P. Groß
- 位置
- Midfielder
- 號碼
- 13
- 年齡
- 35
- 身高
- 181 公分
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 701 | 3 | 4 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 473 |
|
|
|
11 | 618 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 464 |
|
|
|
19 | 1,636 | 1 | 3 | 12 | 9 | 2 | 0 | - | 1,064 |
|
|
|
30 | 2,337 | - | 9 | 13 | 7 | 5 | 1 | - | 1,737 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
36 | 3,114 | 4 | 10 | 35 | 20 | 6 | 0 | - | 2,927 |
| 生涯 | 104 | 8,406 | 8 | 27 | 75 | 40 | 16 | 1 | 0 | 6,665 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 射正 | 黃牌 | 紅牌 | 撲救 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 701 | 3 | 4 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 473 |
|
|
|
4 | 305 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | - | 259 |
|
|
|
1 | 17 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 14 |
|
|
|
14 | 655 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 497 |
|
|
|
19 | 1,636 | 1 | 3 | 12 | 9 | 2 | 0 | - | 1,064 |
|
|
|
43 | 3,253 | 1 | 11 | 18 | 11 | 8 | 1 | - | 2,411 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
44 | 3,834 | 5 | 11 | 39 | 23 | 7 | 0 | - | 3,532 |
| 生涯 | 133 | 10,401 | 10 | 31 | 90 | 50 | 20 | 1 | 0 | 8,250 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
5 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 0 |
|
0 | 0 |