N. Kumar
- 位置
- Defender
- 號碼
- 22
- 年齡
- 28
- 身高
- 178 公分
- 國籍
- -
賽季數據
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 黃牌 | 紅牌 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 570 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 208 |
|
|
|
13 | 845 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 222 |
|
|
|
- | - | - | 3 | 5 | - | - | 461 |
|
|
|
20 | 1,401 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 461 |
| 生涯 | 42 | 2,816 | 0 | 6 | 13 | 4 | 0 | 1,352 |
| 賽季 | 球隊 | 出場 | 分鐘 | 進球 | 助攻 | 射門 | 黃牌 | 紅牌 | 傳球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 570 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 208 |
|
|
|
14 | 848 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 222 |
|
|
|
- | - | - | 3 | 5 | - | - | 461 |
|
|
|
20 | 1,401 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 461 |
| 生涯 | 43 | 2,819 | 0 | 6 | 13 | 4 | 0 | 1,352 |
| 日期 | 對手 | 比分 | 結果 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 |